CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S | |
| 1 | 34 | AIRAGHI GIACOMO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 32.81 |
| 2 | 12 | NOTARANGELO VALERIANO | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 32.91 |
| 3 | 44 | COLAIUDA GIULIO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 33.54 |
| 4 | 27 | GIANDUZZO LUCA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 33.70 |
| 5 | 55 | GILI STEFANO | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 33.86 |
| 6 | 26 | DIAMANTI MATTIA | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 34.20 |
| 7 | 57 | RUZZA ALESSANDRO | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 34.31 |
| 8 | 70 | BASILE MORENO | 3477 | A.S.D.PATTINATORI ETNEI | 34.49 |
| 9 | 20 | SCIVALES MICHELE | 862 | A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI | 33.76 |
| 10 | 39 | CARABELLESE NICOLA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 34.04 |
| 11 | 2 | GERONAZZO BRIAN | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 34.662 |
| 12 | 38 | SQUARCINA DAVIDE | 1906 | A.S.D.ASS.PATTINAGGIO RUBANO | 35.01 |
| 13 | 72 | ZARLENGA ANDREA | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 35.27 |
| 14 | 40 | SARTORATO CRISTIAN | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 35.68 |
| 15 | 61 | CHIERICI ANDREA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 35.89 |
| 16 | 31 | SERRAGLINI MATTEO | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 37.98 |
| 17 | 25 | ANGELONE MAICOL | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 37.35 |
| 18 | 22 | CAMPUS CLAUDIO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 37.39 |
| 19 | 67 | MARTINELLI RENATO | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 37.86 |
| 20 | 4 | BARTOLI ALESSIO | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 37.90 |
| 21 | 54 | ALIBARDI MIRKO | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 37.93 |
| 22 | 5 | DALMIANI ANDREA | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 37.95 |
| 23 | 13 | MUSMECI ROSARIO | 431 | A.S.D. VELOX | 38.89 |
| 24 | 56 | PASQUINO SIMONE | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 39.68 |
| 25 | 66 | FINA ANDREA | 3337 | A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES | 40.78 |
| 26 | 73 | FIORDALISO STEFANO | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 41.22 |
| 27 | 24 | MASALA ANDREA | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 42.65 |
| 28 | 23 | FILIA DAMIANO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | rit |





